1楼
大 中
小 发表于 2008-3-1 00:06 只看该作者
安国天气 2008年3月1日 星期六 多云转阴
气温:7℃ / 12℃
气温趋势:上升
风向及大小:微风转西北风3-4级
| 舒适度指数 较舒适 | | 白天天气阴沉,会感到有点儿凉,但大部分人完全可以接受 |
| 紫外线指数 最弱 | | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
| 穿衣指数 温凉 | | 建议着夹衣或西服套装加薄羊毛衫等春秋服装。年老体弱者宜着夹衣或风衣加羊毛衫。 |
| 感冒指数 较易发 | | 天凉,昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服,体质较弱的朋友请注意适当防护。 |
| 晨练指数 不宜 | | 阴天,早晨天气寒冷,,风力稍大,请尽量避免户外晨练,若坚持户外晨练请注意保暖防冻。 |
| 交通指数 良好 | | 阴天,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶,可以放心开车出行游玩观光 |
| 洗车指数 适宜 | | 适宜洗车,未来持续两天无雨天气较好,适合擦洗汽车,蓝天白云、风和日丽将伴您的车子连日洁净。 |
| 晾晒指数 不太适宜 | | 天气阴沉,不利于水分的迅速蒸发,不太适宜晾晒。若非晾晒不可,请尽量选择通风的地点。 |
搜索更多相关主题的帖子:
安国天气
单身一人,混在北京,天晴天雨,时常想家。
建个社区,联系国人,闲来逛逛,就像回家......
让我们一起期待安国的明天会更好!
QQ:603138797
|